Il calcio veneto, ogni settimana
Segui i campionati, scopri le squadre e ritrova tutti gli aggiornamenti della stagione.

Campionati, risultati e classifiche
Promozione Girone D 2026/2027
Classifica
| # | Squadra | Pt | Totale | In casa | Fuori casa | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG | V | N | P | GF | GS | DR | PG | V | N | P | GF | GS | PG | V | N | P | GF | GS | |||
| 1 | AC VEDELAGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ALPAGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | BARBISANO ECLISSE A.S.D. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CALCIO ISTRANA 1964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | CAPPELLA MAGGIORE FREGONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | CARBONERA BREDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | CITTA DI CAORLE-LA SALUTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | FIORI BARP MAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | FONTANELLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | JULIA SAGITTARIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | LOVISPRESIANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | MONTELLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | NOVENTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | SAN GAETANO CALCIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | SAN VENDEMIANO CALCIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | VITTORIO FALMEC S.M.COLLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Calendario e risultati1ª giornata · Andata
2ª giornata · Andata
3ª giornata · Andata
4ª giornata · Andata
5ª giornata · Andata
6ª giornata · Andata
7ª giornata · Andata
8ª giornata · Andata
9ª giornata · Andata
10ª giornata · Andata
11ª giornata · Andata
12ª giornata · Andata
13ª giornata · Andata
14ª giornata · Andata
15ª giornata · Andata
1ª giornata · Ritorno
2ª giornata · Ritorno
3ª giornata · Ritorno
4ª giornata · Ritorno
5ª giornata · Ritorno
6ª giornata · Ritorno
7ª giornata · Ritorno
8ª giornata · Ritorno
9ª giornata · Ritorno
10ª giornata · Ritorno
11ª giornata · Ritorno
12ª giornata · Ritorno
13ª giornata · Ritorno
14ª giornata · Ritorno
15ª giornata · Ritorno
In evidenza
Questo spazio è pronto per gli articoli, le notizie e gli appuntamenti più importanti.

Nessun risultato disponibile.
Il progetto IlPippocalcio
Il calcio raccontato da chi lo vive: società, tifosi, volontari e comunità locali.
La nostra community
Condividi la passione per il calcio dilettantistico e resta vicino alla tua squadra.
Seguici e partecipa
Aggiungi qui i collegamenti ai tuoi canali social, alle iniziative e ai partner.
